適用プロジェクト | 杭本数 |
12,919件 | 766,192本 |
No. | 施 工 月 |
工事件名 | 建設地 | 杭本数 | 合計 | 官 庁 物 件 |
土 木 物 件 |
|||||||||||
φ 300 |
φ 350 |
φ 400 |
φ 450 |
φ 500 |
φ 600 |
φ 700 |
φ 800 |
φ 900 |
φ 1000 |
φ 1100 |
φ 1200 |
|||||||
14703 | 9月 | M町計画新築工事 | 広島県 広島市 | 37 | 37 | |||||||||||||
14704 | 9月 | K賃貸住宅新築⼯事 | 埼玉県 さいたま市 | 25 | 13 | 38 | ||||||||||||
14705 | 9月 | B物流PJ<追加> | 京都府 長岡京市 | 2 | 2 | |||||||||||||
14706 | 9月 | S㈱工場増築工事(3回目) | 富山県 射水市 | 4 | 122 | 13 | 4 | 143 | ||||||||||
14707 | 9月 | NBプロジェクト | 茨城県 つくばみらい市 | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||||||||
14708 | 9月 | A店舗・倉庫計画 | 埼玉県 さいたま市 | 8 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||
14709 | 9月 | U㈱工事営業所建設工事 | 北海道 札幌市 | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||
14710 | 9月 | I病院新棟建設計画(1回目) | 北海道 小樽市 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||
14711 | 9月 | K2プロジェクト | 東京都 多摩市 | 12 | 9 | 12 | 9 | 42 | ||||||||||
14712 | 9月 | Yセンター移転改修工事 | 山形県 山形市 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
14713 | 9月 | HNビル開発新築工事 | 大阪府 枚方市 | 11 | 5 | 5 | 3 | 24 | ||||||||||
14714 | 9月 | B営業用倉庫新設工事 | 愛媛県 松山市 | 12 | 16 | 28 | ||||||||||||
14715 | 9月 | A㈱建設工事(3回目) | 宮崎県 日向市 | 76 | 76 | |||||||||||||
14716 | 9月 | K㈱品質管理棟建設計画 | 和歌山県 和歌山市 | 16 | 8 | 24 | ||||||||||||
14717 | 9月 | N㈱P建設工事(1回目) | 新潟県 新潟市 | 40 | 40 | |||||||||||||
14718 | 9月 | LLタウンB棟新築工事 | 福島県 郡山市 | 39 | 29 | 13 | 81 | |||||||||||
14719 | 9月 | Jプロジェクト新棟建設計画(1回目) | 熊本県 上益城郡 | 23 | 12 | 11 | 46 | |||||||||||
14720 | 9月 | T銀支店新築工事 | 新潟県 新潟市 | 15 | 3 | 18 | ||||||||||||
14721 | 9月 | U3丁目計画新築工事 | 東京都 北区 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||
14722 | 9月 | T第2工場新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||
14723 | 9月 | S名古屋新築工事(駐車場) | 愛知県 名古屋市 | 8 | 8 | |||||||||||||
14724 | 9月 | T事業所計画工事 | 神奈川県 茅ケ崎市 | 34 | 18 | 52 | ||||||||||||
14725 | 9月 | N小学校建設工事 | 茨城県 つくば市 | 23 | 40 | 7 | 70 | 〇 | ||||||||||
14726 | 9月 | S㈱支店建替工事(4回目) | 千葉県 市川市 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||
14727 | 9月 | K新棟新築計画 | 埼玉県 坂戸市 | 14 | 19 | 4 | 37 | |||||||||||
14728 | 9月 | JAK貯蔵施設増設工事(貯留ビン) | 北海道 北見市 | 99 | 99 | |||||||||||||
14729 | 9月 | T町新築工事 | 大阪府 寝屋川市 | 12 | 11 | 23 | ||||||||||||
14730 | 9月 | I部品庫建替工事 | 岩手県 盛岡市 | 51 | 51 | |||||||||||||
14731 | 10月 | GY工場建設工事(1回目) | 滋賀県 守山市 | 16 | 43 | 13 | 72 | |||||||||||
14732 | 10月 | A複合施設 | 神奈川県 厚木市 | 8 | 8 | 〇 | ||||||||||||
14733 | 10月 | K駐車場新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 40 | 140 | 180 | ||||||||||||
14734 | 10月 | C製造設備増設工事 | 北海道 岩内郡 | 16 | 38 | 12 | 12 | 78 | ||||||||||
14735 | 10月 | S町計画 | 京都府 京都市 | 9 | 10 | 6 | 25 | |||||||||||
14736 | 10月 | C製造設備増設工事 | 北海道 岩内郡 | 26 | 26 | |||||||||||||
14737 | 10月 | H㈱立体駐車場増築工事 | 静岡県 浜松市 | 26 | 28 | 18 | 72 | |||||||||||
14738 | 10月 | D久喜宮代Ⅱ新築工事(1回目) | 埼玉県 南埼玉郡 | 15 | 49 | 62 | 5 | 131 | ||||||||||
14739 | 10月 | ILセンター新築計画 | 埼玉県 北足立郡 | 24 | 13 | 24 | 21 | 82 | ||||||||||
14740 | 10月 | Y㈱工場増設 | 宮城県 大崎市 | 50 | 4 | 54 | ||||||||||||
14741 | 10月 | H火力発電所設備建設工事(2回目) | 愛知県 碧南市 | 88 | 88 | 追加 | ||||||||||||
14742 | 10月 | S1丁目新築工事 | 大阪府 摂津市 | 35 | 66 | 101 | ||||||||||||
14743 | 10月 | S㈱支店新築工事 | 愛知県 清須市 | 45 | 22 | 12 | 18 | 8 | 32 | 137 | ||||||||
14744 | 10月 | KO計画新築工事 | 神奈川県 川崎市 | 28 | 8 | 36 | ||||||||||||
14745 | 10月 | H火力発電所設備建設工事(2回目) | 愛知県 碧南市 | 132 | 132 | 追加 | ||||||||||||
14746 | 10月 | M保育園新築工事 | 茨城県 つくば市 | 18 | 8 | 26 | ||||||||||||
14747 | 10月 | ドラッグC店舗S新築工事 | 千葉県 白井市 | 30 | 9 | 10 | 49 | |||||||||||
14748 | 10月 | M㈱施設建設工事 | 新潟県 長岡市 | 20 | 17 | 9 | 8 | 54 | ||||||||||
14749 | 10月 | S㈱事業所移転工事 | 大阪府 摂津市 | 26 | 2 | 28 | ||||||||||||
14750 | 10月 | H3丁目賃貸マンション新築工事<追加> | 福岡県 福岡市 | 40 | 40 | |||||||||||||
14751 | 10月 | TN新築工事 | 千葉県 習志野市 | 15 | 10 | 7 | 32 | |||||||||||
14752 | 10月 | K物流プロジェクト新築工事(1回目) | 北海道 千歳市 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||
14753 | 10月 | C㈱O店新築工事 | 千葉県 流山市 | 30 | 11 | 2 | 43 | |||||||||||
14754 | 10月 | A三丁目計画 | 宮城県 仙台市 | 8 | 7 | 51 | 31 | 32 | 8 | 137 | ||||||||
14755 | 10月 | S平和会館新築工事 | 大阪府 吹田市 | 20 | 14 | 34 | ||||||||||||
14756 | 10月 | N㈱P建設工事(2回目) | 新潟県 新潟市 | 15 | 5 | 4 | 8 | 26 | 58 | |||||||||
14757 | 10月 | T医院新築工事 | 新潟県 新潟市 | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||
14758 | 10月 | TL柏・野田Ⅱ新築工事(2回目) | 千葉県 野田市 | 31 | 2 | 3 | 13 | 22 | 71 | |||||||||
14759 | 10月 | 大規模改修工事 | 石川県 羽咋市 | 11 | 5 | 16 | 〇 | |||||||||||
14760 | 10月 | Z3丁目PJ | 大阪府 高槻市 | 45 | 8 | 4 | 57 | |||||||||||
14761 | 10月 | T管理事務所改築工事 | 栃木県 鹿沼市 | 9 | 18 | 7 | 2 | 36 | ||||||||||
14762 | 10月 | Kクリニック新築新築工事 | 青森県 青森市 | 15 | 7 | 2 | 24 | |||||||||||
14763 | 10月 | T7丁目計画 | 東京都 世田谷区 | 18 | 12 | 9 | 39 | |||||||||||
14764 | 10月 | C協会支店営業所建替 | 愛知県 名古屋市 | 15 | 9 | 24 | ||||||||||||
14765 | 10月 | G事務所建設工事 | 熊本県 菊池郡 | 22 | 22 | |||||||||||||
14766 | 10月 | I病院新棟建設計画(2回目) | 北海道 小樽市 | 20 | 7 | 27 | ||||||||||||
14767 | 10月 | ㈱T第二工場新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 24 | 5 | 29 | ||||||||||||
14768 | 10月 | K研究所Sプロジェクト | 兵庫県 神戸市 | 8 | 8 | |||||||||||||
14769 | 10月 | K町PJ | 埼玉県 さいたま市 | 56 | 17 | 73 | ||||||||||||
14770 | 10月 | K物流プロジェクト新築工事(2回目) | 北海道 千歳市 | 1 | 120 | 9 | 130 | |||||||||||
14771 | 10月 | N賃貸マンション計画新築工事 | 東京都 中野区 | 17 | 8 | 25 | ||||||||||||
14772 | 10月 | N96 | 神奈川県 相模原市 | 87 | 73 | 35 | 195 | |||||||||||
14773 | 10月 | S㈱本社ビル新築工事 | 福岡県 久留米市 | 2 | 8 | 6 | 7 | 23 | ||||||||||
14774 | 10月 | M中島4期新築工事 | 北海道 室蘭市 | 36 | 36 | |||||||||||||
14775 | 10月 | D㈱共同住宅新築工事 | 沖縄県 沖縄市 | 5 | 17 | 8 | 30 | |||||||||||
14776 | 10月 | H火力発電所設備建設工事(3回目) | 愛知県 碧南市 | 78 | 78 | 追加 | ||||||||||||
14777 | 10月 | R研究センター棟施設整備事業 | 群馬県 高崎市 | 120 | 120 | |||||||||||||
14778 | 10月 | K支援センター新館新築工事 | 兵庫県 尼崎市 | 2 | 52 | 24 | 6 | 84 | ||||||||||
14779 | 10月 | S㈱本社電波暗室棟新築工事 | 静岡県 浜松市 | 42 | 19 | 36 | 24 | 121 | ||||||||||
14780 | 10月 | N店舗Y新築工事 | 静岡県 焼津市 | 52 | 52 | |||||||||||||
14781 | 10月 | C㈱本社・新潟店移転新築工事(1回目) | 新潟県 新潟市 | 21 | 14 | 5 | 3 | 43 | ||||||||||
14782 | 10月 | KK新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 13 | 7 | 14 | 3 | 2 | 39 | |||||||||
14783 | 10月 | M駅前テナントビル新築工事 | 千葉県 流山市 | 8 | 8 | |||||||||||||
14784 | 10月 | D㈱特機建屋他建替工事 | 大阪府 摂津市 | 15 | 15 | |||||||||||||
14785 | 10月 | T㈱物流センター新築工事 | 千葉県 柏市 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||
14786 | 10月 | 52街区開発事業計画 | 神奈川県 横浜市 | 6 | 6 | |||||||||||||
14787 | 10月 | H㈱東日本センター増築工事 | 埼玉県 羽生市 | 1 | 34 | 35 | ||||||||||||
14788 | 10月 | NTG店舗建設工事 | 群馬県 太田市 | 18 | 18 | |||||||||||||
14789 | 10月 | ㈱H物流センター・営業所建設工事 | 新潟県 三条市 | 21 | 11 | 32 | ||||||||||||
14790 | 10月 | H町計画新築工事 | 茨城県 守谷市 | 15 | 10 | 25 | ||||||||||||
14791 | 10月 | Jプロジェクト新棟建設計画(2回目) | 熊本県 上益城郡 | 4 | 16 | 35 | 14 | 69 | ||||||||||
14792 | 10月 | K大学R&D棟整備新築工事(1回目) | 福岡県 福岡市 | 33 | 33 | |||||||||||||
14793 | 10月 | Z店舗H新築工事 | 広島県 福山市 | 21 | 7 | 28 | ||||||||||||
14794 | 10月 | T㈱A寮建替え計画<追加> | 愛知県 豊田市 | 10 | 10 | |||||||||||||
14795 | 10月 | H駅西口商業施設計画新築工事(1回目) | 大阪府 岸和田市 | 4 | 45 | 6 | 55 | |||||||||||
14796 | 10月 | O2丁目計画新築工事 | 東京都 練馬区 | 28 | 15 | 43 | ||||||||||||
14797 | 10月 | D大阪南港Ⅰ新築工事(1回目) | 大阪府 大阪市 | 34 | 11 | 13 | 27 | 85 | ||||||||||
14798 | 10月 | H物流配送センター新築工事 | 愛知県 北名古屋市 | 8 | 19 | 26 | 17 | 70 | ||||||||||
14799 | 10月 | THキッチン新築工事 | 千葉県 船橋市 | 15 | 5 | 8 | 28 | |||||||||||
14800 | 10月 | M町商業開発 | 大阪府 高槻市 | 15 | 21 | 7 | 43 | |||||||||||
14801 | 10月 | I工場C棟新築工事 | 石川県 七尾市 | 12 | 12 | |||||||||||||
14802 | 10月 | LC八千代新築工事 | 千葉県 八千代市 | 4 | 6 | 40 | 86 | 136 | ||||||||||
14803 | 10月 | C工場新築工事(3回目) | 兵庫県 神戸市 | 15 | 30 | 4 | 49 | |||||||||||
14804 | 10月 | K物流センター新築工事(1回目) | 神奈川県 横浜市 | 4 | 28 | 12 | 63 | 107 | ||||||||||
14805 | 10月 | ㈱M店舗新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 12 | 9 | 71 | 92 | |||||||||||
14806 | 10月 | 三郷ⅡLセンター(1回目) | 埼玉県 三郷市 | 3 | 6 | 25 | 6 | 1 | 41 | |||||||||
14807 | 10月 | N若葉計画 | 東京都 新宿区 | 16 | 4 | 20 | ||||||||||||
14808 | 10月 | S久御山新築工事(1回目) | 京都府 久世郡 | 13 | 4 | 8 | 28 | 2 | 55 | |||||||||
14809 | 10月 | I店舗新築工事 | 東京都 西東京市 | 20 | 10 | 5 | 35 | |||||||||||
14810 | 10月 | Y給食センター計画 | 神奈川県 横浜市 | 19 | 16 | 19 | 2 | 9 | 65 | 32 | 8 | 170 | ||||||
14811 | 10月 | JAI連合倉庫増築工事 | 石川県 小松市 | 15 | 6 | 32 | 38 | 10 | 101 | |||||||||
14812 | 10月 | A協会改築工事 | 秋田県 秋田市 | 22 | 2 | 24 | ||||||||||||
14813 | 10月 | P立体駐車場新築工事 | 千葉県 木更津市 | 6 | 29 | 9 | 19 | 2 | 65 | |||||||||
14814 | 10月 | T工場新築工事 | 大阪府 東大阪市 | 16 | 16 | |||||||||||||
14815 | 10月 | C物流施設計画<追加> | 埼玉県 草加市 | 2 | 2 | |||||||||||||
14816 | 10月 | Tロジスティクスセンター新築工事<追加> | 大阪府 高槻市 | 3 | 3 | |||||||||||||
14817 | 10月 | A㈱工場建設工事<追加> | 茨城県 坂東市 | 1 | 1 | |||||||||||||
14818 | 10月 | HKプロジェクト新築工事<追加> | 奈良県 磯城郡 | 2 | 2 | |||||||||||||
14819 | 10月 | GY工場建設工事(2回目) | 滋賀県 守山市 | 10 | 22 | 19 | 17 | 68 | ||||||||||
14820 | 10月 | Dクリニック新築工事 | 岡山県 岡山市 | 24 | 8 | 32 | ||||||||||||
14821 | 10月 | S2丁目有料老人ホーム | 大阪府 大阪市 | 2 | 20 | 12 | 34 | |||||||||||
14822 | 10月 | K営業所倉庫建設工事 | 愛知県 碧南市 | 84 | 84 | |||||||||||||
14823 | 10月 | Wホテル新築工事 | 熊本県 菊池郡 | 82 | 82 | |||||||||||||
14824 | 10月 | ㈱Y工場・事務所新築工事 | 埼玉県 川口市 | 18 | 3 | 8 | 29 | |||||||||||
14825 | 10月 | K駅西地区再開発事業(2街区) | 大阪府 枚方市 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
14826 | 10月 | N㈱本社屋新築工事 | 大阪府 大阪市 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||
14827 | 10月 | N店舗M新築工事作業所 | 三重県 松阪市 | 52 | 12 | 64 | ||||||||||||
14828 | 10月 | C六丁目マンション計画 | 神奈川県 大和市 | 4 | 8 | 9 | 16 | 7 | 44 | |||||||||
14829 | 10月 | C㈱本社・店舗移転新築工事(2回目) | 新潟県 新潟市 | 25 | 4 | 29 | ||||||||||||
14830 | 10月 | T㈱L静岡葵増築工事 | 静岡県 静岡市 | 15 | 15 | |||||||||||||
14831 | 10月 | ㈱K本社工場新築工事 | 愛知県 豊橋市 | 37 | 37 | |||||||||||||
14832 | 10月 | Y経営センター新社屋新築工事 | 北海道 札幌市 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||
14833 | 10月 | K大学R&D棟整備新築工事(2回目) | 福岡県 福岡市 | 33 | 33 | |||||||||||||
14834 | 10月 | D㈱本社工場新築工事(1回目) | 石川県 小松市 | 182 | 88 | 270 | ||||||||||||
14835 | 10月 | Pリゾートヴィレッジ新築工事 | 沖縄県 国頭郡 | 2 | 8 | 2 | 17 | 29 | ||||||||||
14836 | 10月 | Y温泉パーク新築工事<追加> | 山口県 山口市 | 14 | 14 | 追加 | ||||||||||||
14837 | 10月 | K研修センター新築工事 | 神奈川県 藤沢市 | 17 | 13 | 2 | 32 | |||||||||||
14838 | 10月 | K物流プロジェクト新築工事(3回目) | 北海道 千歳市 | 7 | 7 | |||||||||||||
14839 | 10月 | A開発・製造拠点建設工事 | 神奈川県 横浜市 | 28 | 14 | 24 | 8 | 74 | ||||||||||
14840 | 10月 | T物流施設計画 | 愛知県 名古屋市 | 10 | 18 | 7 | 28 | 63 | ||||||||||
14841 | 10月 | K㈱新厚生棟新築計画 | 福岡県 直方市 | 11 | 3 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||
14842 | 10月 | N小学校校舎増築等工事 | 東京都 新宿区 | 23 | 19 | 42 | 〇 | |||||||||||
14843 | 10月 | C2丁目介護施設新築工事 | 埼玉県 春日部市 | 22 | 9 | 31 | ||||||||||||
14844 | 10月 | ㈱S営業所新築工事 | 群馬県 邑楽郡 | 13 | 33 | 16 | 62 | |||||||||||
14845 | 10月 | T㈱C店建設工事 | 静岡県 静岡市 | 14 | 14 | |||||||||||||
14846 | 10月 | G店舗A新築工事 | 石川県 金沢市 | 20 | 20 | |||||||||||||
14847 | 10月 | S㈱工場増築工事<追加> | 富山県 射水市 | 2 | 2 | |||||||||||||
14848 | 10月 | H6丁目PJ | 埼玉県 上尾市 | 27 | 10 | 5 | 42 | |||||||||||
14849 | 10月 | S㈱新工場建設工事(8回目) | 新潟県 燕市 | 2 | 1 | 17 | 13 | 33 | ||||||||||
14850 | 10月 | 吸着材製造工場建設工事 | 福島県 南相馬市 | 7 | 21 | 28 | ||||||||||||
14851 | 10月 | H駅西口商業施設計画新築工事(2回目) | 大阪府 岸和田市 | 4 | 34 | 8 | 46 | |||||||||||
14852 | 10月 | C㈱事業所増築工事 | 岩手県 北上市 | 8 | 12 | 8 | 14 | 42 | ||||||||||
14853 | 10月 | ㈱P工場増築工事 | 三重県 桑名市 | 16 | 45 | 13 | 74 | |||||||||||
14854 | 10月 | S事務所棟新築工事 | 茨城県 水戸市 | 18 | 5 | 23 | ||||||||||||
14855 | 10月 | T小学校校舎改築工事 | 青森県 青森市 | 58 | 29 | 4 | 8 | 99 | 〇 | |||||||||
14856 | 10月 | Rオフィスビル新築 | 高知県 南国市 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||
14857 | 10月 | Jプロジェクト新棟建設計画<追加> | 熊本県 上益城郡 | 1 | 1 | |||||||||||||
14858 | 10月 | T物流センター新築計画(1回目) | 千葉県 富里市 | 11 | 13 | 17 | 68 | 1 | 110 | |||||||||
14859 | 10月 | R計画 | 長野県 北佐久郡 | 15 | 12 | 16 | 29 | 13 | 85 | |||||||||
14860 | 10月 | S㈱アリーナN建替工事 | 岡山県 岡山市 | 10 | 10 | |||||||||||||
14861 | 10月 | S新社屋等建設工事 | 愛知県 名古屋市 | 26 | 8 | 34 | ||||||||||||
14862 | 10月 | GAL尼崎Ⅰ(共用棟他) | 兵庫県 尼崎市 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||
14863 | 10月 | M中学校校舎棟等建築工事 | 秋田県 山本郡 | 18 | 13 | 13 | 44 | 〇 | ||||||||||
14864 | 10月 | M中学校校舎棟等建築工事 | 秋田県 山本郡 | 9 | 29 | 26 | 5 | 69 | 追加 | |||||||||
14865 | 10月 | T新築工事 | 岐阜県 大垣市 | 14 | 6 | 20 | ||||||||||||
14866 | 10月 | K共同住宅新築工事 | 沖縄県 沖縄市 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||
14867 | 10月 | M物流開発計画(3回目) | 埼玉県 三郷市 | 6 | 18 | 6 | 30 | |||||||||||
14868 | 10月 | FV駐車場新築工事(1回目) | 北海道 北広島市 | 12 | 10 | 8 | 30 | |||||||||||
14869 | 10月 | K3丁目賃貸店舗新築工事 | 埼玉県 春日部市 | 15 | 15 | |||||||||||||
14870 | 10月 | M9丁目計画新築工事 | 千葉県 流山市 | 6 | 18 | 24 | ||||||||||||
14871 | 11月 | M入間Ⅰ | 埼玉県 入間市 | 67 | 121 | 38 | 226 | |||||||||||
14872 | 11月 | ㈱N新工場建設工事 | 愛知県 西尾市 | 82 | 182 | 264 | ||||||||||||
14873 | 11月 | T㈱A寮建替え計画(2回目) | 愛知県 豊田市 | 327 | 327 | |||||||||||||
14874 | 11月 | Hホールディングスビル新築工事 | 大阪府 大阪市 | 8 | 8 | |||||||||||||
14875 | 11月 | Tプロジェクト新築工事 | 東京都 北区 | 59 | 59 | |||||||||||||
14876 | 11月 | H小学校体育館棟建築主体工事 | 秋田県 由利本荘市 | 36 | 5 | 41 | 〇 | |||||||||||
14877 | 11月 | G熊本プロジェクト | 熊本県 菊池郡 | 58 | 58 | |||||||||||||
14878 | 11月 | N㈱新工場新築工事 | 埼玉県 八潮市 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||
14879 | 11月 | F㈱厚生棟新築工事 | 福井県 福井市 | 11 | 12 | 4 | 27 | |||||||||||
14880 | 11月 | 立体駐車場新設(2期) | 広島県 広島市 | 68 | 68 | |||||||||||||
14881 | 11月 | H給食センター等複合施設整備事業 | 大阪府 羽曳野市 | 9 | 29 | 38 | 〇 | |||||||||||
14882 | 11月 | Sビル新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 9 | 12 | 21 | ||||||||||||
14883 | 11月 | SM高層住宅新築工事 | 大阪府 吹田市 | 23 | 5 | 7 | 35 | 〇 | ||||||||||
14884 | 11月 | GY工場建設工事(3回目) | 滋賀県 守山市 | 12 | 20 | 58 | 14 | 104 | ||||||||||
14885 | 11月 | S4丁目賃貸M増築工事 | 北海道 千歳市 | 4 | 59 | 63 | ||||||||||||
14886 | 11月 | S久御山新築工事(2回目) | 京都府 久世郡 | 1 | 9 | 39 | 13 | 3 | 65 | |||||||||
14887 | 11月 | S久御山新築工事(3回目) | 京都府 久世郡 | 6 | 28 | 8 | 6 | 48 | ||||||||||
14888 | 11月 | 三郷ⅡLセンター(2回目) | 埼玉県 三郷市 | 4 | 5 | 15 | 5 | 29 | ||||||||||
14889 | 11月 | F㈱北倉庫新築工事計画 | 大阪府 大阪市 | 24 | 24 | |||||||||||||
14890 | 11月 | F工場設備建設工事<追加> | 千葉県 富津市 | 6 | 6 | |||||||||||||
14891 | 11月 | KFいわき増設工事 | 福島県 いわき市 | 62 | 16 | 55 | 133 | |||||||||||
14892 | 11月 | A新築工事 | 北海道 室蘭市 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||
14893 | 11月 | S倉庫新築工事 | 千葉県 浦安市 | 6 | 23 | 22 | 51 | |||||||||||
14894 | 11月 | K㈱工場新築第1期工事<追加> | 新潟県 上越市 | 1 | 1 | |||||||||||||
14895 | 11月 | C一宮新築工事<追加> | 愛知県 一宮市 | 2 | 2 | |||||||||||||
14896 | 11月 | D久喜宮代Ⅱ新築工事(2回目) | 埼玉県 南埼玉郡 | 6 | 35 | 78 | 2 | 121 | ||||||||||
14897 | 11月 | N7丁目マンション新築工事 | 大阪府 大阪市 | 3 | 7 | 9 | 19 | |||||||||||
14898 | 11月 | K小中一貫校整備建設工事 | 埼玉県 越谷市 | 8 | 19 | 41 | 2 | 70 | 〇 | |||||||||
14899 | 11月 | LS厚木南 | 神奈川県 厚木市 | 24 | 25 | 49 | ||||||||||||
14900 | 11月 | R西新井計画新築工事 | 東京都 足立区 | 4 | 4 | |||||||||||||
14901 | 11月 | M㈱北棟新築工事 | 静岡県 富士市 | 26 | 1 | 27 | ||||||||||||
14902 | 11月 | C北浦和新築工事 | 埼玉県 さいたま市 | 8 | 7 | 11 | 2 | 28 | ||||||||||
14903 | 11月 | E中学校新築工事 | 北海道 天塩郡 | 4 | 21 | 14 | 23 | 7 | 69 | 〇 | ||||||||
14904 | 11月 | H産婦人科新築工事 | 沖縄県 名護市 | 15 | 21 | 36 | ||||||||||||
14905 | 11月 | N新設建築付帯工事(E-23) | 愛知県 東海市 | 12 | 12 | |||||||||||||
14906 | 11月 | GY工場建設工事(4回目) | 滋賀県 守山市 | 14 | 30 | 12 | 56 | |||||||||||
14907 | 11月 | GY工場建設工事(5回目) | 滋賀県 守山市 | 26 | 2 | 4 | 5 | 37 | ||||||||||
14908 | 11月 | H駅西口商業施設計画新築工事(3回目) | 大阪府 岸和田市 | 3 | 41 | 1 | 45 | |||||||||||
14909 | 11月 | T営業所新築工事 | 茨城県 猿島郡 | 43 | 43 | |||||||||||||
14910 | 11月 | M医院増築・改修工事 | 愛知県 西尾市 | 24 | 24 | |||||||||||||
14911 | 11月 | S工場事務所新築計画 | 埼玉県 日高市 | 19 | 5 | 24 | ||||||||||||
14912 | 11月 | Y本社屋新築工事 | 愛知県 津島市 | 12 | 4 | 16 | ||||||||||||
14913 | 11月 | K㈱新テスト棟新築工事 | 大阪府 八尾市 | 23 | 7 | 30 | ||||||||||||
14914 | 11月 | T店舗O新築工事 | 宮崎県 宮崎市 | 14 | 33 | 47 | ||||||||||||
14915 | 11月 | A㈱建設工事<追加> | 宮崎県 日向市 | 1 | 1 | |||||||||||||
14916 | 11月 | H火力発電所設備建設工事(4回目) | 愛知県 碧南市 | 112 | 112 | 追加 | ||||||||||||
14917 | 11月 | D大阪南港Ⅰ新築工事(2回目) | 大阪府 大阪市 | 19 | 9 | 11 | 41 | 80 | ||||||||||
14918 | 11月 | S病院中央リハビリ棟改築工事 | 北海道 登別市 | 15 | 14 | 29 | ||||||||||||
14919 | 11月 | H火力発電所設備建設工事(4回目) | 愛知県 碧南市 | 160 | 160 | 追加 | ||||||||||||
14920 | 11月 | N㈱本社工場増築工事 | 長野県 長野市 | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||||||||
14921 | 11月 | ㈱I工場新築工事(1回目) | 奈良県 葛城市 | 24 | 32 | 56 | ||||||||||||
14922 | 11月 | K-PJ建設工事(バルクガス棟) | 熊本県 合志市 | 23 | 4 | 27 | ||||||||||||
14923 | 11月 | F計画 | 兵庫県 神戸市 | 28 | 28 | |||||||||||||
14924 | 11月 | K-PJ建設工事(受水槽) | 熊本県 合志市 | 4 | 4 | |||||||||||||
14925 | 11月 | N中学校改築工事(1工区) | 北海道 名寄市 | 10 | 8 | 16 | 13 | 10 | 57 | 〇 | ||||||||
14926 | 11月 | N中学校改築工事(2工区) | 北海道 名寄市 | 6 | 5 | 12 | 17 | 9 | 49 | 追加 | ||||||||
14927 | 11月 | I㈱支店・サービスセンター新築工事 | 千葉県 柏市 | 12 | 10 | 53 | 17 | 5 | 97 | |||||||||
14928 | 11月 | GS新築工事 | 三重県 松阪市 | 50 | 50 | |||||||||||||
14929 | 11月 | ㈱D配送センター新築工事 | 奈良県 生駒郡 | 22 | 27 | 35 | 84 | |||||||||||
14930 | 11月 | K物流センター新築工事(2回目) | 神奈川県 横浜市 | 3 | 2 | 25 | 36 | 66 | ||||||||||
14931 | 11月 | S久御山新築工事(4回目) | 京都府 久世郡 | 14 | 6 | 10 | 5 | 33 | 9 | 3 | 80 | |||||||
14932 | 11月 | L野田新築工事(1回目) | 千葉県 野田市 | 62 | 32 | 2 | 10 | 106 | ||||||||||
14933 | 11月 | T㈱G店改築計画 | 愛知県 蒲郡市 | 16 | 32 | 48 | ||||||||||||
14934 | 11月 | 冷蔵冷凍倉庫新築工事 | 愛知県 豊田市 | 53 | 19 | 30 | 102 | |||||||||||
14935 | 11月 | K㈱工場新築工事 | 神奈川県 横浜市 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||
14936 | 11月 | A一丁目開発計画 | 千葉県 習志野市 | 14 | 2 | 12 | 3 | 31 | ||||||||||
14937 | 11月 | K㈱流通センター新築工事 | 佐賀県 鳥栖市 | 9 | 17 | 1 | 21 | 62 | 5 | 115 | ||||||||
14938 | 11月 | M八乙女移転新築工事 | 富山県 南砺市 | 4 | 118 | 122 | ||||||||||||
14939 | 11月 | S海老名Ⅱ新築工事(1回目) | 神奈川県 海老名市 | 22 | 19 | 36 | 5 | 82 | ||||||||||
14940 | 11月 | N1丁目計画新築工事 | 神奈川県 横浜市 | 24 | 24 | |||||||||||||
14941 | 11月 | K物流センター新築工事 | 神奈川県 横浜市 | 25 | 32 | 57 | ||||||||||||
14942 | 11月 | F㈱事業所工場建設 | 大阪府 泉佐野市 | 5 | 19 | 23 | 47 | |||||||||||
14943 | 11月 | 33-5新築工事(1回目) | 北海道 札幌市 | 2 | 11 | 6 | 15 | 34 | ||||||||||
14944 | 11月 | 33-5新築工事(2回目) | 北海道 札幌市 | 10 | 7 | 4 | 18 | 39 | ||||||||||
