| 杭本数 | |
| 13,855件 | 825,407本 |
| No. | 施 工 月 |
工事件名 | 建設地 | 杭本数 | 合計 | 官 庁 物 件 |
土 木 物 件 |
|||||||||||
| φ 300 |
φ 350 |
φ 400 |
φ 450 |
φ 500 |
φ 600 |
φ 700 |
φ 800 |
φ 900 |
φ 1000 |
φ 1100 |
φ 1200 |
|||||||
| 15901 | 7月 | M三郷新築工事(2回目) | 埼玉県 三郷市 | 5 | 17 | 14 | 9 | 7 | 1 | 53 | ||||||||
| 15902 | 7月 | S団地建設工事(1回目) | 北海道 網走市 | 41 | 22 | 7 | 1 | 71 | 〇 | |||||||||
| 15903 | 7月 | S団地建設工事(2回目) | 北海道 網走市 | 26 | 2 | 39 | 6 | 2 | 75 | 追加 | ||||||||
| 15904 | 7月 | N病院新棟新築工事 | 三重県 桑名市 | 40 | 19 | 59 | ||||||||||||
| 15905 | 7月 | I物流センター増築計画 | 大阪府 東大阪市 | 41 | 2 | 43 | ||||||||||||
| 15906 | 7月 | Z㈱営業所建設工事 | 群馬県 沼田市 | 50 | 32 | 82 | ||||||||||||
| 15907 | 7月 | A上越新築工事 | 新潟県 上越市 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 15908 | 7月 | ET登川Ⅱ新築工事 | 沖縄県 沖縄市 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 15909 | 7月 | NP㈱店舗新築工事 | 埼玉県 鴻巣市 | 26 | 1 | 27 | ||||||||||||
| 15910 | 7月 | N賃貸マンション建設工事 | 東京都 杉並区 | 8 | 12 | 10 | 2 | 32 | ||||||||||
| 15911 | 7月 | K二丁目計画 | 茨城県 つくば市 | 4 | 18 | 22 | ||||||||||||
| 15912 | 7月 | N㈱工場建設工事 | 山形県 飽海郡 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||
| 15913 | 7月 | S事務所増改築工事 | 愛知県 名古屋市 | 6 | 10 | 4 | 20 | |||||||||||
| 15914 | 7月 | 商用化実証受入基地F | 神奈川県 川崎市 | 94 | 94 | |||||||||||||
| 15915 | 7月 | Nプロジェクト新築工事 | 埼玉県 川口市 | 18 | 34 | 38 | 27 | 117 | ||||||||||
| 15916 | 7月 | D新工場・事務所新築工事 | 福井県 福井市 | 17 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 15917 | 7月 | H新開発塔建設計画 | 茨城県 ひたちなか市 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||
| 15918 | 7月 | UI安八第Ⅰ期計画新築工事(4回目) | 岐阜県 安八郡 | 30 | 140 | 22 | 192 | |||||||||||
| 15919 | 7月 | ㈱TC新社屋 | 静岡県 静岡市 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 15920 | 7月 | M1丁目計画 | 長野県 長野市 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 15921 | 7月 | K店舗T新築工事 | 新潟県 南蒲原郡 | 16 | 26 | 5 | 47 | |||||||||||
| 15922 | 7月 | M信用組合本店新築工事 | 新潟県 新潟市 | 30 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 15923 | 7月 | N工場合同棟建設工事(2回目) | 神奈川県 川崎市 | 10 | 2 | 29 | 41 | |||||||||||
| 15924 | 7月 | T_S&C_E | 千葉県 印西市 | 21 | 69 | 90 | ||||||||||||
| 15925 | 7月 | Gセンター建築その他工事(1回目) | 兵庫県 明石市 | 28 | 29 | 48 | 6 | 111 | 〇 | |||||||||
| 15926 | 7月 | S店舗新築工事 | 大阪府 大東市 | 19 | 18 | 16 | 53 | |||||||||||
| 15927 | 7月 | Y学生寮計画新築工事 | 千葉県 千葉市 | 32 | 10 | 8 | 50 | |||||||||||
| 15928 | 7月 | O5丁目計画新築工事 | 宮城県 仙台市 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 15929 | 7月 | A㈱空港格納庫新築工事 | 茨城県 小美玉市 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||
| 15930 | 7月 | TDC建設工事(管理棟) | 北海道 苫小牧市 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||
| 15931 | 7月 | H新築工事(1回目) | 神奈川県 川崎市 | 1 | 30 | 16 | 28 | 6 | 20 | 101 | ||||||||
| 15932 | 7月 | T幼稚園新築工事 | 北海道 函館市 | 32 | 40 | 72 | ||||||||||||
| 15933 | 7月 | 9-24PJ新築工事 | 北海道 札幌市 | 15 | 50 | 65 | ||||||||||||
| 15934 | 7月 | DP-LK新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 8 | 4 | 32 | 44 | |||||||||||
| 15935 | 7月 | K給食センター建設工事 | 福岡県 小郡市 | 30 | 5 | 8 | 43 | 〇 | ||||||||||
| 15936 | 7月 | S㈱工場新築工事 | 茨城県 古河市 | 10 | 15 | 25 | ||||||||||||
| 15937 | 7月 | E武蔵浦和Ⅱ計画新築工事 | 埼玉県 さいたま市 | 48 | 48 | |||||||||||||
| 15938 | 7月 | ㈱K社屋・工場新築工事(事務所棟) | 茨城県 つくば市 | 13 | 6 | 2 | 21 | |||||||||||
| 15939 | 7月 | T学園整備事業 | 大阪府 和泉市 | 36 | 28 | 15 | 40 | 30 | 20 | 169 | 〇 | |||||||
| 15940 | 7月 | F町マンション新築工事 | 京都府 京都市 | 31 | 10 | 41 | ||||||||||||
| 15941 | 7月 | Iビル新築工事 | 宮城県 仙台市 | 3 | 14 | 1 | 18 | |||||||||||
| 15942 | 7月 | T蒸留所PJ | 北海道 千歳市 | 36 | 56 | 84 | 176 | |||||||||||
| 15943 | 7月 | ㈱D工場新築工事 | 大阪府 大阪市 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 15944 | 7月 | Bプロジェクト新築工事 | 富山県 富山市 | 26 | 12 | 38 | ||||||||||||
| 15945 | 7月 | Y店舗新築工事<追加> | 愛知県 豊田市 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 15946 | 7月 | L東海大府Ⅱ新築工事 | 愛知県 大府市 | 22 | 19 | 6 | 1 | 48 | ||||||||||
| 15947 | 7月 | A㈱工場事務厚生棟工事(2回目) | 千葉県 印旛郡 | 40 | 10 | 3 | 53 | |||||||||||
| 15948 | 7月 | T公園管理棟建設工事 | 新潟県 長岡市 | 14 | 5 | 19 | 〇 | |||||||||||
| 15949 | 7月 | S団地建設工事<追加> | 北海道 網走市 | 2 | 2 | 追加 | ||||||||||||
| 15950 | 8月 | Wマンション新築工事 | 静岡県 沼津市 | 39 | 39 | |||||||||||||
| 15951 | 8月 | M新港計画 | 千葉県 千葉市 | 13 | 11 | 6 | 22 | 121 | 173 | |||||||||
| 15952 | 8月 | 屋内プール整備事業 | 石川県 加賀市 | 64 | 4 | 68 | 〇 | |||||||||||
| 15953 | 8月 | F二丁目プロジェクト新築工事(1回目) | 東京都 調布市 | 37 | 2 | 39 | ||||||||||||
| 15954 | 8月 | A㈱倉庫新築工事 | 愛知県 安城市 | 27 | 30 | 11 | 68 | |||||||||||
| 15955 | 8月 | Y店舗新築工事 | 神奈川県 横浜市 | 13 | 11 | 9 | 4 | 37 | ||||||||||
| 15956 | 8月 | FMSF商業施設(2期工事) | 静岡県 駿東郡 | 59 | 63 | 33 | 155 | |||||||||||
| 15957 | 8月 | TB支社新築工事 | 広島県 広島市 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 15958 | 8月 | Rかえで建替整備工事 | 岡山県 岡山市 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 15959 | 8月 | U三丁目ビル新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 7 | 7 | 5 | 19 | |||||||||||
| 15960 | 8月 | 新設エリア内土木・建築工事<追加> | 兵庫県 高砂市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15961 | 8月 | G熊本菊池プロジェクト計画 | 熊本県 菊池市 | 2 | 30 | 60 | 92 | |||||||||||
| 15962 | 8月 | M二丁目計画 | 東京都 国分寺市 | 13 | 4 | 17 | ||||||||||||
| 15963 | 8月 | D㈱中古車再生棟新築工事 | 山梨県 甲府市 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 15964 | 8月 | K店舗N新築工事 | 新潟県 三条市 | 14 | 15 | 10 | 39 | |||||||||||
| 15965 | 8月 | SC㈱新工場 | 長崎県 大村市 | 157 | 5 | 162 | ||||||||||||
| 15966 | 8月 | NA新社屋新築工事 | 群馬県 前橋市 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 15967 | 8月 | I特別支援学校新校舎増築 | 群馬県 伊勢崎市 | 11 | 38 | 15 | 64 | 〇 | ||||||||||
| 15968 | 8月 | N㈱工場新仕立棟建設工事 | 北海道 川上郡 | 8 | 9 | 3 | 20 | |||||||||||
| 15969 | 8月 | ㈱Y倉庫棟増築工事 | 神奈川県 相模原市 | 3 | 11 | 7 | 21 | |||||||||||
| 15970 | 8月 | D㈱倉庫計画 | 大阪府 大阪市 | 6 | 2 | 13 | 15 | 2 | 38 | |||||||||
| 15971 | 8月 | Y坂東ファクトリー新築工事 | 茨城県 坂東市 | 24 | 12 | 15 | 8 | 59 | ||||||||||
| 15972 | 8月 | L㈱Tセンター開発棟新築工事 | 埼玉県 北足立郡 | 12 | 11 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||
| 15973 | 8月 | ㈱C本社社屋新築工事 | 三重県 四日市市 | 6 | 18 | 24 | ||||||||||||
| 15974 | 8月 | R会館改修その他工事(設備棟) | 神奈川県 川崎市 | 18 | 17 | 35 | 〇 | |||||||||||
| 15975 | 8月 | T冷凍冷蔵物流計画新築工事(3回目) | 大阪府 大阪市 | 4 | 11 | 12 | 27 | |||||||||||
| 15976 | 8月 | ビジネスホテルM新築工事 | 宮城県 黒川郡 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||
| 15977 | 8月 | IP寝屋川新築工事 | 大阪府 寝屋川市 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 15978 | 8月 | S団地第2期新築工事 | 奈良県 桜井市 | 32 | 16 | 48 | 〇 | |||||||||||
| 15979 | 8月 | D大阪南港Ⅱ(1回目) | 大阪府 大阪市 | 15 | 21 | 36 | ||||||||||||
| 15980 | 8月 | D大阪南港Ⅱ(2回目) | 大阪府 大阪市 | 11 | 18 | 1 | 30 | |||||||||||
| 15981 | 8月 | G八千代Ⅵ新築工事 | 千葉県 八千代市 | 8 | 24 | 32 | 57 | 11 | 132 | |||||||||
| 15982 | 8月 | N競馬場総合寮改築工事 | 新潟県 新潟市 | 4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 27 | |||||||||
| 15983 | 8月 | 愛知S㈱店舗移転新築計画 | 愛知県 岡崎市 | 37 | 5 | 42 | ||||||||||||
| 15984 | 8月 | Nこども園計画新築工事 | 石川県 河北郡 | 33 | 12 | 8 | 9 | 62 | ||||||||||
| 15985 | 8月 | SL岐阜新築工事 | 岐阜県 瑞穂市 | 2 | 16 | 14 | 32 | |||||||||||
| 15986 | 8月 | OLC厚木新築工事(2回目) | 神奈川県 厚木市 | 47 | 100 | 5 | 1 | 153 | ||||||||||
| 15987 | 8月 | T㈱岩手工場<追加> | 岩手県 胆沢郡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15988 | 8月 | Tターミナル立体駐車場建設工事(2回目) | 大阪府 茨木市 | 17 | 3 | 19 | 39 | |||||||||||
| 15989 | 8月 | S2丁目計画新築工事 | 埼玉県 朝霞市 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 15990 | 8月 | LC須恵A棟新築工事 | 福岡県 糟屋郡 | 35 | 82 | 117 | ||||||||||||
| 15991 | 8月 | S支店新社屋新築工事 | 宮城県 仙台市 | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||
| 15992 | 8月 | K店舗H新築工事 | 福井県 福井市 | 28 | 28 | |||||||||||||
| 15993 | 8月 | K施設・H市民の森 | 埼玉県 久喜市 | 8 | 26 | 47 | 14 | 95 | 〇 | |||||||||
| 15994 | 8月 | I工業DD棟建設計画 | 広島県 福山市 | 26 | 10 | 30 | 5 | 71 | ||||||||||
| 15995 | 8月 | TホテルLS新築工事 | 山形県 酒田市 | 4 | 20 | 6 | 30 | |||||||||||
| 15996 | 8月 | ㈱Y工場新築工事 | 奈良県 生駒郡 | 37 | 24 | 6 | 7 | 74 | ||||||||||
| 15997 | 8月 | T㈱工場精錬棟増築工事 | 宮城県 岩沼市 | 10 | 8 | 10 | 22 | 14 | 64 | |||||||||
| 15998 | 8月 | H㈱テスト棟増築工事 | 熊本県 菊池郡 | 38 | 38 | |||||||||||||
| 15999 | 8月 | 研究開発拠点整備事業 | 福井県 坂井市 | 4 | 11 | 29 | 2 | 46 | 〇 | |||||||||
| 16000 | 8月 | E西千葉Ⅲ計画新築工事 | 千葉県 千葉市 | 38 | 14 | 52 | ||||||||||||
| 16001 | 8月 | K通所リハ増築工事 | 青森県 北津軽郡 | 11 | 6 | 17 | ||||||||||||
| 16002 | 8月 | UI安八第Ⅰ期計画新築工事(5回目) | 岐阜県 安八郡 | 43 | 72 | 115 | ||||||||||||
| 16003 | 8月 | ㈱M冷凍倉庫増築工事 | 愛知県 豊橋市 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 16004 | 8月 | TDC建設工事(DH棟) | 北海道 苫小牧市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16005 | 8月 | Gセンター建築その他工事(2回目) | 兵庫県 明石市 | 14 | 18 | 33 | 65 | 追加 | ||||||||||
| 16006 | 8月 | M㈱工場KMS建設工事 | 愛知県 岩倉市 | 20 | 43 | 19 | 7 | 89 | ||||||||||
| 16007 | 8月 | M新工場建築 | 香川県 丸亀市 | 43 | 14 | 57 | ||||||||||||
| 16008 | 8月 | K店舗改築工事 | 新潟県 新潟市 | 21 | 30 | 47 | 20 | 3 | 121 | |||||||||
| 16009 | 8月 | H二丁目計画 | 神奈川県 横浜市 | 5 | 3 | 11 | 2 | 21 | ||||||||||
| 16010 | 8月 | M賃貸施設新築工事 | 埼玉県 さいたま市 | 9 | 6 | 5 | 20 | |||||||||||
| 16011 | 8月 | Nビル新築工事 | 東京都 北区 | 5 | 16 | 21 | ||||||||||||
| 16012 | 8月 | A水防センター新築建築工事 | 秋田県 秋田市 | 12 | 12 | 〇 | ||||||||||||
| 16013 | 8月 | G南港北プロジェクト(1回目) | 大阪府 大阪市 | 17 | 1 | 14 | 32 | |||||||||||
| 16014 | 8月 | D㈱試験場増築工事 | 滋賀県 蒲生郡 | 38 | 4 | 1 | 43 | |||||||||||
| 16015 | 8月 | N義務教育学校新築工事 | 北海道 夕張郡 | 4 | 39 | 107 | 44 | 194 | 〇 | |||||||||
| 16016 | 8月 | OLC厚木新築工事(3回目) | 神奈川県 厚木市 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | ||||||||||
| 16017 | 8月 | M㈱支店建替工事 | 東京都 板橋区 | 30 | 59 | 29 | 9 | 3 | 130 | |||||||||
| 16018 | 8月 | H新築工事(2回目) | 神奈川県 川崎市 | 28 | 6 | 20 | 54 | |||||||||||
| 16019 | 8月 | T㈱支店建替計画 | 大阪府 寝屋川市 | 41 | 7 | 2 | 50 | |||||||||||
| 16020 | 8月 | ㈱K機械工場増築工事 | 奈良県 大和郡山市 | 21 | 25 | 9 | 55 | |||||||||||
| 16021 | 8月 | D㈱本社新築工事(事務所棟) | 山形県 酒田市 | 25 | 6 | 31 | ||||||||||||
| 16022 | 8月 | K市営住宅集約化 | 神奈川県 鎌倉市 | 7 | 8 | 16 | 3 | 3 | 37 | 〇 | ||||||||
| 16023 | 8月 | S6丁目ビル新築工事 | 北海道 千歳市 | 47 | 47 | |||||||||||||
| 16024 | 8月 | H㈱ヤード新築工事 | 長野県 松本市 | 80 | 4 | 84 | ||||||||||||
| 16025 | 8月 | K新潟店舗新築工事 | 新潟県 新潟市 | 24 | 11 | 10 | 45 | |||||||||||
| 16026 | 8月 | K店舗新築工事 | 東京都 足立区 | 17 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 16027 | 8月 | H㈱事業部新築工事 | 大阪府 堺市 | 14 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||
| 16028 | 8月 | M空港固定橋増築工事 | 愛媛県 松山市 | 26 | 26 | |||||||||||||
| 16029 | 8月 | T信用金庫支店新築工事 | 東京都 西東京市 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 16030 | 8月 | F町マンション新築工事<追加> | 京都府 京都市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16031 | 8月 | G南港北プロジェクト(2回目) | 大阪府 大阪市 | 12 | 1 | 13 | 1 | 27 | ||||||||||
| 16032 | 8月 | N二丁目計画新築工事 | 東京都 千代田区 | 18 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||
| 16033 | 8月 | K店舗新築工事 | 石川県 金沢市 | 25 | 5 | 2 | 32 | |||||||||||
| 16034 | 8月 | D㈱特機建屋他建替工事【2期】 | 大阪府 摂津市 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 16035 | 8月 | A㈱SST建築工事 | 秋田県 秋田市 | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||
| 16036 | 8月 | L宮の森増築計画 | 北海道 札幌市 | 10 | 15 | 3 | 28 | |||||||||||
| 16037 | 8月 | O高等学校体育館・武道場棟建築その他工事 | 秋田県 大仙市 | 35 | 22 | 3 | 60 | 〇 | ||||||||||
| 16038 | 8月 | A公営住宅7号棟建築主体工事 | 北海道 網走郡 | 64 | 48 | 112 | 〇 | |||||||||||
| 16039 | 8月 | O㈱工場動力設備燃料転換工事 | 愛知県 稲沢市 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 16040 | 8月 | T工場新設工事 | 愛知県 豊田市 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||
| 16041 | 8月 | ㈱S物流センター | 大阪府 吹田市 | 13 | 7 | 20 | ||||||||||||
| 16042 | 8月 | K物流施設計画(冷蔵冷凍) | 埼玉県 春日部市 | 6 | 9 | 4 | 11 | 10 | 9 | 49 | ||||||||
| 16043 | 8月 | H店舗建設工事 | 大阪府 大阪市 | 35 | 35 | |||||||||||||
| 16044 | 8月 | O高校新校舎新築工事 | 大阪府 大阪市 | 19 | 25 | 44 | ||||||||||||
| 16045 | 8月 | K銀行支店移転新築工事 | 大阪府 東大阪市 | 4 | 7 | 5 | 16 | |||||||||||
| 16046 | 8月 | ㈱T新社屋新築工事 | 宮城県 仙台市 | 15 | 6 | 16 | 5 | 42 | ||||||||||
| 16047 | 8月 | UACJ工場棟増築工事 | 群馬県 伊勢崎市 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||
| 16048 | 9月 | O店舗新築工事 | 大阪府 豊中市 | 37 | 2 | 39 | ||||||||||||
| 16049 | 9月 | S2丁目PJ | 大阪府 箕面市 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
| 16050 | 9月 | O工業大学Bセンター新築工事 | 大阪府 大阪市 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 16051 | 9月 | ドラッグC店舗新築工事 | 茨城県 龍ヶ崎市 | 43 | 8 | 51 | ||||||||||||
| 16052 | 9月 | ㈱T立体駐車場新築工事 | 福岡県 福岡市 | 4 | 4 | 11 | 17 | 5 | 41 | |||||||||
| 16053 | 9月 | T㈱工場新築工事 | 石川県 河北郡 | 26 | 4 | 30 | ||||||||||||
| 16054 | 9月 | K農産物加工施設建築工事 | 青森県 つがる市 | 8 | 9 | 1 | 1 | 19 | 〇 | |||||||||
| 16055 | 9月 | Uセンター車庫B棟新築工事 | 秋田県 秋田市 | 15 | 15 | 追加 | ||||||||||||
| 16056 | 9月 | NY高等学校新築及び耐震改修その他工事 | 山形県 山形市 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 16057 | 9月 | F工場新築工事 | 福岡県 福岡市 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
| 16058 | 9月 | E道営住宅新築工事(D-1) | 北海道 江別市 | 19 | 4 | 23 | 〇 | |||||||||||
| 16059 | 9月 | E道営住宅新築工事(D-2) | 北海道 江別市 | 21 | 4 | 25 | 追加 | |||||||||||
| 16060 | 9月 | E道営住宅新築工事(D-3) | 北海道 江別市 | 21 | 2 | 23 | 追加 | |||||||||||
| 16061 | 9月 | A㈱工場新築工事 | 千葉県 習志野市 | 6 | 16 | 22 | ||||||||||||
| 16062 | 9月 | ㈱S工場新築工事 | 福井県 あわら市 | 20 | 50 | 9 | 79 | |||||||||||
| 16063 | 9月 | C駅圏複合施設整備事業 | 千葉県 印西市 | 32 | 5 | 37 | 〇 | |||||||||||
| 16064 | 9月 | ビジネスホテルIK新築工事 | 岩手県 北上市 | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||
| 16065 | 9月 | T㈱店舗建設工事 | 静岡県 静岡市 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 16066 | 9月 | W㈱社屋新築工事 | 福井県 鯖江市 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 16067 | 9月 | Mクリニック2期増築工事 | 岡山県 岡山市 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 16068 | 9月 | C㈱本社新館増築工事 | 富山県 富山市 | 16 | 18 | 34 | ||||||||||||
| 16069 | 9月 | TDC建設工事(DH棟)<追加> | 北海道 苫小牧市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16070 | 9月 | N住宅建替新築工事 | 千葉県 船橋市 | 4 | 12 | 67 | 83 | |||||||||||
| 16071 | 9月 | N6丁目計画 | 宮城県 仙台市 | 2 | 42 | 44 | ||||||||||||
| 16072 | 9月 | N工場新築工事 | 北海道 余市郡 | 4 | 16 | 16 | 36 | |||||||||||
| 16073 | 9月 | T㈱新工場建設工場 | 千葉県 船橋市 | 1 | 20 | 19 | 9 | 1 | 50 | |||||||||
| 16074 | 9月 | Fプロジェクト新築工事 | 千葉県 船橋市 | 8 | 32 | 45 | 85 | |||||||||||
| 16075 | 9月 | D施設新築工事 | 埼玉県 草加市 | 13 | 3 | 16 | ||||||||||||
| 16076 | 9月 | E㈱倉庫新築工事 | 岩手県 花巻市 | 42 | 42 | |||||||||||||
| 16077 | 9月 | Z共同住宅新築工事 | 沖縄県 うるま市 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||
| 16078 | 9月 | W北浦和校新築工事 | 埼玉県 さいたま市 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 16079 | 9月 | B新社屋建築工事 | 北海道 札幌市 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 16080 | 9月 | P綾瀬増築計画 | 東京都 足立区 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 16081 | 9月 | 商用化実証受入基地F<追加> | 神奈川県 川崎市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16082 | 9月 | F二丁目プロジェクト新築工事(2回目) | 東京都 調布市 | 13 | 9 | 12 | 34 | |||||||||||
| 16083 | 9月 | N㈱新本社屋建替 | 兵庫県 尼崎市 | 17 | 10 | 3 | 30 | |||||||||||
| 16084 | 9月 | S㈱工場第3期工事 | 佐賀県 唐津市 | 9 | 9 | 2 | 5 | 25 | ||||||||||
| 16085 | 9月 | Hプロジェクト | 兵庫県 芦屋市 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||
| 16086 | 9月 | ㈱Y工場新築工事 | 奈良県 生駒郡 | 32 | 8 | 40 | ||||||||||||
| 16087 | 9月 | A店舗新築工事 | 三重県 津市 | 4 | 41 | 21 | 24 | 90 | ||||||||||
| 16088 | 9月 | TホテルUY新築工事 | 栃木県 宇都宮市 | 9 | 19 | 10 | 38 | |||||||||||
| 16089 | 9月 | BGセンター移転建設工事(建築) | 新潟県 燕市 | 41 | 11 | 11 | 63 | |||||||||||
| 16090 | 9月 | SK食品倉庫新築工事 | 千葉県 袖ケ浦市 | 20 | 10 | 11 | 41 | |||||||||||
| 16091 | 9月 | H町ビル新築計画 | 大阪府 寝屋川市 | 2 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||
| 16092 | 9月 | T二丁目社屋新築工事 | 石川県 金沢市 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 16093 | 9月 | S㈱倉庫棟建設計画 | 岩手県 遠野市 | 34 | 87 | 5 | 126 | |||||||||||
| 16094 | 9月 | I新潟中央新築工事 | 新潟県 新潟市 | 20 | 30 | 2 | 52 | |||||||||||
| 16095 | 9月 | N熊本LC建設計画 | 熊本県 菊池郡 | 7 | 22 | 40 | 69 | |||||||||||
| 16096 | 9月 | T大学実験棟新営工事 | 徳島県 徳島市 | 12 | 12 | 〇 | ||||||||||||
| 16097 | 9月 | ドラッグC店舗新築工事 | 愛知県 弥富市 | 54 | 54 | |||||||||||||
| 16098 | 9月 | ㈱Y開発センター新築工事 | 東京都 墨田区 | 15 | 22 | 37 | ||||||||||||
| 16099 | 9月 | K道の駅建設工事 | 北海道 岩内郡 | 17 | 6 | 15 | 8 | 3 | 49 | 〇 | ||||||||
| 16100 | 9月 | ㈱Eサービス付き高齢者向け住宅 | 福井県 福井市 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 16101 | 9月 | MP阿倍野P新築工事 | 大阪府 大阪市 | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 16102 | 9月 | KA物流センター新築工事(1回目) | 愛知県 安城市 | 3 | 30 | 9 | 2 | 6 | 15 | 65 | ||||||||
| 16103 | 9月 | Sホテル計画新築工事 | 千葉県 千葉市 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 16104 | 9月 | K物流倉庫計画(B地区)(1回目) | 福岡県 小郡市 | 18 | 2 | 16 | 25 | 20 | 81 | |||||||||
| 16105 | 9月 | S4丁目計画 | 東京都 練馬区 | 29 | 17 | 46 | ||||||||||||
| 16106 | 9月 | NJ新工場新築工事 | 愛知県 安城市 | 9 | 16 | 19 | 6 | 50 | ||||||||||
| 16107 | 9月 | O5丁目プロジェクト新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 9 | 18 | 27 | ||||||||||||
| 16108 | 9月 | S能美HP | 石川県 能美市 | 115 | 115 | |||||||||||||
| 16109 | 9月 | BRFパーク化事業 | 福岡県 福岡市 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 16110 | 9月 | E事業所移転計画新築工事 | 大阪府 守口市 | 27 | 27 | |||||||||||||
| 16111 | 9月 | N社総局新築工事 | 新潟県 柏崎市 | 12 | 4 | 16 | ||||||||||||
| 16112 | 9月 | FMSF商業施設<追加> | 静岡県 駿東郡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16113 | 9月 | T㈱特高受電所建設工事 | 大阪府 大阪市 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 16114 | 9月 | A病院新築工事 | 福岡県 宮若市 | 26 | 14 | 40 | ||||||||||||
| 16115 | 9月 | M保健センター建設工事 | 埼玉県 北葛飾郡 | 20 | 5 | 25 | 〇 | |||||||||||
| 16116 | 9月 | T㈱営業所新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 10 | 13 | 23 | ||||||||||||
| 16117 | 9月 | F二丁目プロジェクト新築工事(3回目) | 東京都 調布市 | 20 | 20 | 37 | 77 | |||||||||||
| 16118 | 9月 | Mプロジェクト新築工事 | 神奈川県 川崎市 | 27 | 17 | 44 | ||||||||||||
| 16119 | 9月 | HCC変換プラント | 茨城県 ひたちなか市 | 26 | 26 | |||||||||||||
| 16120 | 9月 | ID㈱店舗S新築工事 | 石川県 七尾市 | 21 | 12 | 33 | ||||||||||||
| 16121 | 9月 | Nアリーナ計画 | 愛知県 名古屋市 | 10 | 68 | 17 | 101 | 42 | 12 | 250 | ||||||||
| 16122 | 9月 | A農協本店・支店新築工事 | 富山県 富山市 | 24 | 13 | 2 | 2 | 41 | ||||||||||
| 16123 | 9月 | Cパーキング建築工事(1回目) | 広島県 広島市 | 20 | 2 | 22 | ||||||||||||
| 16124 | 9月 | S工場建設工事 | 埼玉県 上尾市 | 9 | 9 | 14 | 7 | 8 | 47 | |||||||||
| 16125 | 9月 | K㈱新築工事 | 福井県 越前市 | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||
| 16126 | 9月 | S小中義務教育整備事業 | 長野県 下水内郡 | 12 | 12 | 〇 | ||||||||||||
| 16127 | 9月 | N㈱工場増築工事 | 新潟県 新発田市 | 7 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||
| 16128 | 9月 | ㈱S工場・倉庫新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 11 | 11 | 4 | 26 | |||||||||||
| 16129 | 9月 | UI安八第Ⅰ期計画新築工事<追加> | 岐阜県 安八郡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16130 | 9月 | T㈱店舗建設工事<追加> | 静岡県 静岡市 | 1 | 1 | |||||||||||||
