![]() |
![]() |
![]() |
| 杭頭金具溶断 | 溶断部の研磨 | 端板の清掃 |
| 杭径 (Φ) |
箱サイズ (ダンボール箱詰め例) |
箱入数 (個) |
質量 (kg/個) |
質量 (kg/箱) |
備考 |
| 300 | 355×355×400 | 10 | 1.8 | 18.0 | |
| 350 | 405×405×400 | 10 | 2.3 | 23.0 | |
| 400 | 455×455×400 | 10 | 2.7 | 27.0 | |
| 450 | 505×505×360 | 8 | 3.2 | 25.6 | |
| 500 | 555×555×360 | 8 | 3.8 | 30.4 td> | |
| 600 | 660×660×315 | 5 | 7.2 | 36.0 | |
| 700 | 760×760×300 | 4 | 9.0 | 36.0 | |
| 800 | 860×860×260 | 3 | 13.8 | 41.4 | |
| 900 | 960×960×225 | 2 | 17.4 | 34.8 | |
| 1000 | - | - | 23.9 | - | 箱なし |
| 1100 | - | - | 38.6 | - | |
| 1200 | - | - | 44.3 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
| ダンボール外観 | ダンボール開封 | パレット積み |
![]() |
![]() |
| 室内保管 | パレット積み シート養生 |